close



鉅亨台北資料中心

台北?11月24日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3526 凡甲 9.22 11509 78.60 2.10
3260 威剛 6.85 12912 53.60 2.40
6488 環球晶 6.27 6288 102.50 5.30
4174 浩鼎 6.07 2108 290.00 16.00
3691 碩禾 4.41 1209 360.50 3.00
3324 雙鴻 4.18 4162 101.00 0.50
3428 光燿科 3.79 6484 56.60 -1.00 電動床
3293 鈊象 3.59 2014 180.00 4.50
3558 神準 3.40 2240 150.50 3.00
3081 聯亞 3.23 1308 241.50 -8.50
3552 同致 2.83 925 307.00 0.50
8299 群聯 2.62 1087 242.00 1.50
4147 中裕 2.50 1361 182.00 1.50
6462 神盾 2.34 837 278.00 -2.50 台中公司成立
4105 東洋 2.29 2229 101.50 -2.50
5490 同亨 2.20 4010 54.60 0.70 股份有限公司設立
6510 精測 2.15 186 1160.00 10.00
5347 世界 2.03 3435 58.90 -0.90
3234 光環 2.02 3902 51.50 1.20
6121 新普 1.66 1790 92.00 -0.50
4947 昂寶-KY 1.54 755 203.00 0.50
3105 穩懋 1.44 1680 86.00 -0.40
8069 元太 1.44 6407 22.10 -0.35
8436 大江 1.43 813 174.50 -1.50
8042 金山電 1.42 2279 62.50 0.00
8086 宏捷科 1.35 2959 45.50 0.20
6238 勝麗 1.33 790 167.00 -0.50
6220 岳豐 1.33 2676 50.30 0.30
3625 西勝 1.32 5158 25.90 1.55
6446 藥華藥 1.21 642 187.50 -1.50


台中公司登記有限公司設立>台灣電動床工廠如何登記公司DCA6689AD6F6F725
arrow
arrow

    yrd141z9t9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()